| PLANÈTES | AU 1er FÉVRIER | MOUVEMENTS en h GMT | AU 29 FÉVRIER |
|---|---|---|---|
| SOLEIL | 11°34 Verseau | Entrée en Poissons le 19/02 à 4 h 58 | 9°51 Poissons |
| LUNE | 29°45 Bélier | Pleine lune le 9/02 à 7h34 à 20° Lion Nouvelle Lune le 23/02 à 15h33 sur le 4°29 Poissons | 8°10 Taureau |
| MERCURE | 25°59 Verseau | Entrée en Poissons le 03/02 à 11h39 R le 17/02 à 0h55 sur le 12°50 Poissons | 3°48 R Poissons |
| VÉNUS | 21°55 Poissons | Entrée en Bélier le 07/02 à 20h04 | 24°19 Bélier |
| MARS | 19°24 Sagittaire | Entrée en Capricorne le 16/02 à 11h34 | 08°38 Capricorne |
| JUPITER | 13°40 Capricorne | 19°22 Capricorne | |
| SATURNE | 25°03 Capricorne | 28°04 Capricorne | |
| URANUS | 02°50 Taureau | 03°39 Taureau | |
| NEPTUNE | 17°05 Poissons | 18°04 Poissons | |
| PLUTON | 23°25 Capricorne | 24°14 Capricorne | |
| NOEUD NORD | 07°49 R Cancer | D le 2 sur le 07°48 - R le 6 sur le 07°53 - D le 16 sur le 07°12 - R le 19 sur le 07°15 | 05°54 R Cancer |
| LUNE NOIRE MOYENNE | 0°33 Bélier | 03°40 Bélier | |
| LUNE NOIRE VRAIE | 04°36 R Bélier | Le 5 revient en Poissons sur le 28°03 - D le 16 sur le 04°40 Poissons revient en Bélier le 23 | 12°12 Bélier |
| LUNE NOIRE CORRIGÉE | 24°38 Poissons | R le 6 sur le 26°44 Poissons D le 20 sur le 19°06 Poissons | 26°17 Poissons |
| CHIRON | 02°31 Bélier | 03°53 Bélier | |
| CÉRÈS | 00°16 Verseau | 11°07 Verseau |
