Exprimés en TU
PLANÈTES | Au 1er Juin | MOUVEMENTS | Au 30 Juin |
---|---|---|---|
SOLEIL | 10°58 Gémeaux | Entrée en Cancer le 20 Juin à 21 h 45 | 08°40 Cancer |
LUNE | 05°37 Balance | Pleine Lune le 5 Juin à 19 h 14 sur le 15°34 Sagittaire Nouvelle Lune le 21 Juin à 06 h 43 sur le 00°21 Cancer |
00°42 Scorpion |
MERCURE | 04°07 Cancer | R le 18 Juin à 5 heures sur le 14°44 Cancer | 10°25 R Cancer |
VÉNUS | 15°18 R Gémeaux | Directe le 25 juin à 06 h 49 sur le 05°21 Gémeaux | 05°45 Gémeaux |
MARS | 12°42 Poissons | Entrée en Bélier le 28 juin à 01 h 46 | 01°10 Bélier |
JUPITER | 26°46 R Capricorne | 24°08 R Capricorne | |
SATURNE | 01°37 R Verseau | 00°08 R Verseau | |
URANUS | 08°34 Taureau | 09°50 Taureau | |
NEPTUNE | 20°50 Poissons | R le 23 Juin à 4 h 33 sur le 20°58 Poissons | 20°57 R Poissons |
PLUTON | 24°41 R Capricorne | 24°07 R Capricorne | |
NOEUD NORD | 29°13 R Gémeaux | Direct le 7 Juin sur le 29°06 Gémeaux Rétrograde le 13 juin sur le 29°09 Gémeaux Direct le 19 juin sur le 29°07 Gémeaux Rétrograde le 22 juin sur le 29°07 Gémeaux Direct le 29 juin sur le 29°05 Gémeaux |
29°05 Gémeaux |
LUNE NOIRE MOYENNE | 14°02 Bélier | 17°16 Bélier | |
LUNE NOIRE VRAIE | 09°54 R Taureau | repasse le 7 juin en Bélier Devient Directe le 21 Juin sur le 06°35 Bélier entre en Taureau le 28 Juin |
01°42 Taureau |
LUNE NOIRE CORRIGÉE | 25°12 R Bélier | Directe le 12 sur le 18°32 Bélier Rétrograde le 25 sur le 23°05 Bélier |
21°28 R Bélier |
CHIRON | 08°44 Bélier | 09°22 Bélier | |
CÉRÈS | 09°59 Poissons | 13°25 Poissons |